Description
| Général | ||
|---|---|---|
| Marque | : | Brother |
| Modéle | : | MFC-9460CDN |
| Fonction(s) | : | Copie – Impression – Numerisation – Telecopie |
| Dimension | : | Hauteur : 41 cm Largeur : 50,3 cm Profondeur : 46,2 cm |
| Vitesse d’impression | : | 24 feuilles/min |
| Recto/Verso | : | oui |
| Chargeur | : | 250feuilles / bac |
| Format Papier | : | A4/A6 |
| Url Driver | : | Driver |
| Url du manuel | : | Manuel |
| N&B / Couleur | : | Couleur |
| Système d’impression | ||
| Résolution d’impression | : | 2400 x 600 dpi |
| Systéme d’exploitation | : | Windows® 7 (éditions 32 & 64 bits), Windows Vista® (éditions 32 & 64 bits), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (éditions 32 & 64 bits), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (réseau uniquement / &eacu |
| Interfaces | : | USB 2.0, 10/100/1000BaseTx, USB-Host |
| Système de numérisation | ||
| Format de numérisation | : | max. A4 |
| Résolution de numérisation | : | 2400dpi |
| Fonctions supplémentaires | : | Permet de numériser un document vers un e-mail, un fichier, un logiciel OCR** Prend en charge la numérisation vers le réseau ou un site FTP, ainsi que vers des supports de stockage USB si la machine n’est pas reliée à un PC. |
| Option télécopieur | ||
| Compatibilité | : | Super G3 |
| Format | : | A4/A6 |
| Vitesse modem | : | 33,6 kbps |
| Description | : | Plus d’information : Cliquer ici |




